Habilead UHP HF330 235/50R18 101W
Нешипованные
Летняя
Описание
| Основные | |
| Подходит для | легковых автомобилей |
| Сезон | летние |
| Тип протектора | асимметричный |
| Типоразмер | 235/50 R18 |
| Ширина профиля | 235 мм |
| Серия (высота профиля) | 50 |
| Посадочный диаметр | 18" |
| Технические характеристики | |
| Конструкция | радиальные |
| Способ герметизации | бескамерные |
| Индекс скорости | W (до 270 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 101 (825 кг) |
| Топливная эффективность | D |
| Сцепление на мокром покрытии | C |
| Уровень шума | 72 дБ |
Характеристики
Run on flat
Нет
Ширина
235
Высота
50
Диаметр
18
Производитель
Habilead
Сезонность
Летняя
Шипы
Нешипованные
Фото
Подходит к авто
Выберите подходящую марку автомобиля
Фотогалерея
Новости
Все новости
